2018年9月豪華轎車銷量排行榜完整版出爐啦,自從奧迪A4L改款后,整體銷量表現(xiàn)不錯,在本月份中以銷量16080輛奪得桂冠。 再者憑借更大優(yōu)惠幅度,銷量逐漸回升,旗下的奧迪A4L和奧迪A6L分別包攬排行榜冠亞軍,表現(xiàn)十分強勁。寶馬的表現(xiàn)則略顯遜色,排名最高的車型是寶馬5系,9月銷量勉強破萬,僅賣出去11013輛,與同級別轎車銷量差距越來越大。以下是汽車銷量排行榜小編整理的9月份轎車銷量排名,僅供參考:

| 2018年9月豪華轎車銷量排行榜 | ||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 9月銷量 | 1-9月累計 |
| 1 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 16080 | 124647 |
| 2 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 15067 | 108114 |
| 3 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 13173 | 110543 |
| 4 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 12634 | 119538 |
| 5 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 11013 | 100132 |
| 6 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 10893 | 99229 |
| 7 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 9901 | 68654 |
| 8 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 5481 | 47564 |
| 9 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 5475 | 44614 |
| 10 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 3843 | 29484 |
| 11 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 2899 | 25694 |
| 12 | 寶馬5系新能源 | 華晨寶馬 | 2216 | 8228 |
| 13 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用 | 1575 | 12368 |
| 14 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 1471 | 13805 |
| 15 | 英菲尼迪Q50L | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1299 | 12928 |
| 16 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 818 | 11763 |
| 17 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 799 | 6892 |
| 18 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 650 | 9062 |
| 19 | 謳歌TLX-L | 廣汽謳歌 | 165 | 1161 |
| 20 | DS 5 | 長安標致雪鐵龍 | 75 | 116 |
| 21 | DS 5LS | 長安標致雪鐵龍 | 74 | 413 |
| 22 | DS 4S | 長安標致雪鐵龍 | 68 | 368 |








