精品国产3p一区二区三区,精品久久综合一区二区,天天干天天拍,天天摸天天干,色黄网站,成人看片黄a毛片,欧美高清视频www夜色资源

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年11月中型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜 前三名都是合資品牌

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-01-14 21:50瀏覽:

2017年11月中型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐啦,大眾邁騰穩居銷(xiāo)量冠軍寶座,11月銷(xiāo)量達到18435輛,本月表現最出色的是雪佛蘭邁銳寶,自從上個(gè)月銷(xiāo)量破萬(wàn)之后,邁銳寶便一發(fā)不可收拾,11月銷(xiāo)量達到17504輛,緊追大眾邁騰,并且二者的差距已經(jīng)微不足道,如果邁騰今后不努力,恐怕冠軍就要被邁銳寶搶走了。

2017年11月中型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 11月銷(xiāo)量 1-11月累計
1 大眾邁騰 一汽大眾 18435 195960
2 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 17504 106860
3 本田雅閣 廣汽本田 15113 137198
4 現代名圖 北京現代 14903 118917
5 大眾帕薩特 上汽大眾 13600 147841
6 奧迪A4L 一汽大眾 13022 110296
7 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 12784 99059
8 福特蒙迪歐 長(cháng)安福特 11774 98837
9 寶馬3系 華晨寶馬 11456 111936
10 奔馳C級 北京奔馳 10738 116769
11 別克君越 上汽通用 9142 88540
12 阿特茲  一汽馬自達 5925 48491
13 別克君威 上汽通用 5762 55294
14 斯柯達速派 上汽斯柯達 5149 37086
15 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 4616 50287
16 吉利博瑞 吉利汽車(chē) 4103 38033
17 起亞K4 東風(fēng)悅達起亞 2393 17328
18 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 2349 23998
19 起亞K5 東風(fēng)悅達起亞 2216 24849
20 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 2215 18450
21 大眾CC 一汽大眾 1834 19994
22 本田思鉑睿 東風(fēng)本田 1618 18011
23 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車(chē) 1568 22375
24 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 1061 7007
25 現代索納塔 北京現代 754 12624
26 眾泰Z500 眾泰汽車(chē) 649 3990
27 海馬M6 海馬汽車(chē) 560 9976
28 眾泰Z500EV 眾泰汽車(chē) 321 321
29 榮威950 上海汽車(chē) 307 2780
30 長(cháng)安睿騁 長(cháng)安汽車(chē) 278 1670
31 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 271 5676
32 豐田凱美瑞 廣汽豐田 209 73712
33 奔騰B70 一汽奔騰 142 1816
34 日產(chǎn)西瑪 東風(fēng)日產(chǎn) 87 1092
35 沃爾沃S60L phev 沃爾沃亞太 58 773
36 標致508 東風(fēng)標致 40 781
37 比亞迪G6 比亞迪 34 2731
38 DS 5 長(cháng)安標致雪鐵龍 30 367
39 力帆820 力帆汽車(chē) 17 3614
40 廣汽傳祺GA5 廣汽乘用車(chē) 13 869
41 紳寶D70 北京汽車(chē) 3 43
  
標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行